Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Mallwitz, Stefan | SPD | Vorsitz | |
Mitglieder | |||
Coenen, Margareta | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Gembler, Regine | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Heldt, Christian | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Schäfer, Sven | FDP | Ordentliches Mitglied | |
Schulz-Andres, Heiko | B90/GRÜNE | Ordentliches Mitglied | |
Stöver, Annette | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Theis, Jürgen | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Thiel, Brigitte | FaB | Vertreter | |
Werth, Christian | B 90/GRÜNE | Ordentliches Mitglied | |
Wüster, Philipp Ernst | B 90/GRÜNE | Ordentliches Mitglied | |
Beratende Mitglieder | |||
Haanen, Helene-Charlotte | AfD | Vertreter | |
von der Verwaltung | |||
Moritz, Mario | |||
Stehl, Alexander | Verwaltung | ||
Sachverständige | |||
Finster, Shirley | AK Inklusion | Sachverständiger Vertreter | AK Inklusion |
Gäste | |||
Schmallenbach, Ralf | Oberbergischer Kreis | ||
Töllner, Jürgen |