Vorsitzender |
Persian, Dietmar | | Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeister | Bürgermeister |
Mitglieder |
Alsdorf, Nicklas | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Becker, Jürgen | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Fink, Heike | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Mallwitz, Stefan | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Moritz, Frank | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Mühlinghaus, Heike | B 90/GRÜNE | B 90/GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Päper, Cornelia | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Rüter, Manfred | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Sabelek, Egbert | B 90/GRÜNE | B 90/GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Thiel, Brigitte | FaB | FaB Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Ullrich, Pascal | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
von der Neyen, Marc | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
von Polheim, Jörg | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Wedekind, Felix | FaB | FaB Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Lietza, Markus | AfD | AfD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | |
von der Verwaltung |
Bever, Isabel | | Verwaltung | Verwaltung | |
Kemper, Torsten | | Verwaltung | Verwaltung | Ratsbüro | Ratsbüro |
Klewinghaus, Dieter | | Verwaltung | Verwaltung | |
Schröder, Andreas | | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiter III | Fachbereichsleiter III |
Stehl, Alexander | | Verwaltung | Verwaltung | |
Zöller, Monika | | Schriftführer | Schriftführer | |